
Eton Cotton Tencel Fantasy Paisley Pattern Overhemd in kleur Groen-Multi
> > >

| Merk | Eton |
|---|---|
| Artikelgroep | Overhemd |
| Pasvorm | Slim Fit |
| Mouwlengte | 5 - Standaard |
| Kleur | Groen-Multi |
| Kraag | Cutaway |
| Manchet | Enkele Manchet |
| Borstzak | Geen Borstzak |
| Samenstelling | 60% Katoen - 40% Lyocell |
| Dessin | Paisley |
| Weving / Stof | Cotton Tencel |
Maattabel Eton Slim Fit Mouwlengte 5
Onderstaand is de maattabel opgenomen van dit overhemd van Eton.
Slim Fit Mouwlengte 5 van Eton
| Kraag | Maat (cm) | Maat Extra | Bovenwijdte | Taillewijdte | Mouwlengte 5 | Hemdlengte * |
| 35 | 35 | XS | 96 | 86 | 87 | 76 |
| 36 | 36 | XS | 96 | 86 | 87 | 76 |
| 37 | 37 | S | 102 | 91 | 89 | 78 |
| 38 | 38 | S | 102 | 91 | 89 | 78 |
| 39 | 39 | M | 108 | 97 | 90 | 79 |
| 40 | 40 | M | 108 | 97 | 90 | 79 |
| 41 | 41 | L | 114 | 103 | 93 | 81 |
| 42 | 42 | L | 114 | 103 | 93 | 81 |
| 43 | 43 | XL | 120 | 109 | 95 | 82 |
| 44 | 44 | XL | 120 | 109 | 95 | 82 |
| 45 | 45 | XXL | 126 | 115 | 96 | 84 |
| 46 | 46 | XXL | 126 | 115 | 96 | 84 |
Keuze uit vervoerders
Persoonlijke Service
Vragen? +31 (0)224-212624
webshop@janrozing.nl
Veilige Betaling
14 Dagen Retour






