
Gardeur Bill-3 Cottonflex Broek in kleur Light Khaki
> > >

Ook beschikbaar in Kleur
Kies een andere kleurvariantOok beschikbaar in Kleur
Kies een andere kleurvariant| Merk | Gardeur |
|---|---|
| Artikelgroep | Broek |
| Pasvorm | Modern Fit |
| Model | 5-Pocket |
| Kleur | Light Khaki |
| Samenstelling | 98% Katoen - 2% Elastan |
| Dessin | Uni |
| Productserie | Gardeur Bill |
Maattabellen voor de Broeken van Gardeur
Gardeur heeft een uitgebreide collectie broeken.In zowel een normale maatrange, maar ook in Lengtematen en Kwartmaten heeft Gardeur een mooi aanbod.
Onderstaand ziet u de maattabellen voor deze maatranges. In deze tabellen zijn de Taille en Broeklengte opgenomen. Ook ziet u een indicatie van de overeenkomende Jeansmaat.
Een overzicht als indicatie voor de Confectiematen met bijbehorende jeansmaten is daarnaast nog opgenomen in een losse tabel.

Normale Maten
| Broekmaat / confectiemaat |
Komt ong. Overeen met Jeansmaat |
Taille (cm) |
Broeklengte (cm) |
| 46 | 31/32 | 80-84 | 79-81 |
| 48 | 33/32 | 84-88 | 80-82 |
| 50 | 34/32 | 88-92 | 82-84 |
| 52 | 36/32 | 92-97 | 83-85 |
| 54 | 38/34 | 98-103 | 85-87 |
| 56 | 40/34 | 104-108 | 86-88 |
| 58 | 42/34 | 110-114 | 87-89 |
| 60 | 44/34 | 114-118 | 88-90 |
| 62 | 46/34 | 118-122 | 88-90 |
| 64 | 48/34 | 122-126 | 89-91 |
| 66 | --- | 126-130 | 90-92 |
| 68 | --- | 130-134 | 91-93 |
Kwartmaten
| Broekmaat / confectiemaat |
Komt ong. Overeen met Jeansmaat |
Taille (cm) |
Broeklengte (cm) |
| 23 | 33/30 | 84-88 | 76-78 |
| 24 | 34/30 | 88-92 | 77-79 |
| 25 | 36/30 | 92-96 | 78-80 |
| 26 | 38/32 | 96-101 | 79-81 |
| 27 | 40/32 | 102-106 | 81-83 |
| 28 | 42/32 | 106-110 | 81-83 |
| 29 | 44/32 | 110-114 | 82-84 |
| 30 | 46/32 | 114-118 | 83-85 |
| 31 | 48/32 | 118-122 | 84-86 |
| 32 | 50/34 | 122-126 | 85-87 |
| 33 | --- | 126-130 | 86-88 |
| 34 | --- | 130-134 | 87-89 |
Lengtematen
| Broekmaat / confectiemaat |
Komt ong. Overeen met Jeansmaat |
Taille (cm) |
Broeklengte (cm) |
| 90 | 30/34 | 77-81 | 85-87 |
| 94 | 32/34 | 81-85 | 87-89 |
| 98 | 33/34 | 85-89 | 88-90 |
| 102 | 35/36 | 90-94 | 90-92 |
| 106 | 36/36 | 94-98 | 91-93 |
| 110 | 38/36 | 98-102 | 92-94 |
| 114 | 40/36 | 102-106 | 93-95 |
| 118 | 42/36 | 106-110 | 95-97 |
| 122 | 44/36 | 110/114 | 97-99 |
Maattabel Indicatie Confectiematen in vergelijking tot Jeansmaten
| Wijdte | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| Lengte | ||||||||||||||
| 30 | --- | --- | --- | 23 | 24 | --- | 25 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 32 | --- | 46 | --- | 48 | 50 | --- | 52 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | --- |
| 34 | 90 | --- | 94 | 98 | --- | --- | --- | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 32 |
| 36 | --- | --- | --- | --- | --- | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | --- | --- | --- |
Als familiebedrijf is Gardeur in 1920 gestart met het produceren van diverse soorten kleding.
In 1959 is het bedrijf zich gaan specialiseren in het produceren van Broeken en Pantalons.
Hierdoor is in 1969 het eerste Broekenmerk in Duitsland ontstaan.
In 1959 is het bedrijf zich gaan specialiseren in het produceren van Broeken en Pantalons.
Hierdoor is in 1969 het eerste Broekenmerk in Duitsland ontstaan.

In 1974 besluit Gardeur als één van de eerste kledingproducenten de productie gedeeltelijk te verplaatsen naar het buitenland.
In Tunesië wordt een eigen fabriek opgestart, waar de productie (gedeeltelijk) zal plaatsvinden.
Om voorbereid te zijn op de toekomst wordt er in het jaar 2000 een nieuw Logistiek Centrum in Mönchengladbach neergezet.
Ook wordt er in 2004 verder in Tunesië geïnvesteerd met een eigen productie-, administratie-, logistiek en trainingscentrum.
In de jaren die volgen blijven 'innovatie', 'vernieuwing' en 'uitbreiding' termen die bij Gardeur passen.
Gardeur is voor Jan Rozing Mannenmode één van de grootste broekenleveranciers. Gardeur heeft bewezen een betrouwbare parner te zijn, en biedt broeken voor iedereen! Van een jonge, modisch gesneden jeans tot een prachtige kamgaren wollen pantalon.
In Tunesië wordt een eigen fabriek opgestart, waar de productie (gedeeltelijk) zal plaatsvinden.
Om voorbereid te zijn op de toekomst wordt er in het jaar 2000 een nieuw Logistiek Centrum in Mönchengladbach neergezet.
Ook wordt er in 2004 verder in Tunesië geïnvesteerd met een eigen productie-, administratie-, logistiek en trainingscentrum.
In de jaren die volgen blijven 'innovatie', 'vernieuwing' en 'uitbreiding' termen die bij Gardeur passen.
Gardeur is voor Jan Rozing Mannenmode één van de grootste broekenleveranciers. Gardeur heeft bewezen een betrouwbare parner te zijn, en biedt broeken voor iedereen! Van een jonge, modisch gesneden jeans tot een prachtige kamgaren wollen pantalon.
Keuze uit vervoerders
Persoonlijke Service
Vragen? +31 (0)224-212624
webshop@janrozing.nl
Veilige Betaling
14 Dagen Retour





















